Results - 2018
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Omar | Daouk | 2,711 |
Austin | Davis | 2,430 |
Camiel | Doorenweerd | 768 |
Chris | Eichel | 2,308 |
Anthony | Fournier | 4,050 |
Andrew | Garner | 3,133 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chloe | Dente | 3,431 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Mauri | DiMeo | 6,302 |
Stefan | Dopatka | 6,462 |
Forrest | Gaskin | 6,116 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 8,814 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jack | Elliott | 1,717 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Matt | Elliott | 232 |
Mitchell | Gardner | 3,491 |
Don | Gavin | 1,239 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 9,818 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Christine | Garner | 2,251 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Alex | Gaskin | 126 |
Scott | Godchaux | 27 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carol | Geddes | 95 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Omar | Daouk | 2,711 |
Elliot | Daud | 2,445 |
Austin | Davis | 5,941 |
Kristopher | Davis | 691 |
Nathan | Devan | 3,525 |
Lucas | Dietrich | 3,181 |
Camiel | Doorenweerd | 768 |
Elliot | Dowd | 2,534 |
Chris | Eichel | 2,308 |
Anthony | Fournier | 10,715 |
Mitchell | Gardner | 2,557 |
Andrew | Garner | 9,067 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Davis | 1,680 |
David | Duez | 22,715 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Henry | Day | 1,979 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Olivia | DeGracia | 2,865 |
Chloe | Dente | 3,431 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Delamata | 1,713 |
Jack | Elliott | 2,325 |
James | Ellis | 1,576 |
Ramsay | Flower | 1,511 |
Michael | French | 2,017 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Bryce | DeMers | 70 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Mauri | DiMeo | 6,302 |
Stefan | Dopatka | 16,623 |
AJ | Flynn | 5,449 |
Paul | Freeman | 3,843 |
Forrest | Gaskin | 6,116 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Dippel | 85 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julia | Duffy | 3,932 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Matt | Elliott | 232 |
Hilary | Flower | 1,101 |
Mitchell | Gardner | 3,491 |
Don | Gavin | 2,523 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jordan | Ernstes | 1,010 |
Christine | Garner | 6,108 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 38,253 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Alex | Gaskin | 126 |
Scott | Godchaux | 27 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carol | Geddes | 95 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Elliot | Daud | 2,445 |
Kristopher | Davis | 691 |
Austin | Davis | 1,995 |
Lucas | Dietrich | 3,181 |
Anthony | Fournier | 2,895 |
Andrew | Garner | 3,142 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Olivia | DeGracia | 2,865 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Bryce | DeMers | 70 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Dippel | 85 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stefan | Dopatra | 5,291 |
AJ | Flynn | 5,449 |
Paul | Freeman | 3,843 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Duez | 6,299 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julia | Duffy | 3,932 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
James | Ellis | 1,576 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jordan | Ernstes | 1,010 |
Christine | Garner | 1,876 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 12,729 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Davis | 1,516 |
Nathan | Devan | 3,525 |
Elliot | Dowd | 2,534 |
Anthony | Fournier | 3,770 |
Mitchell | Gardner | 2,557 |
Andrew | Garner | 2,792 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Davis | 1,680 |
David | Duez | 7,602 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Henry | Day | 1,979 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Delamata | 1,713 |
Jack | Elliott | 608 |
Ramsay | Flower | 1,511 |
Michael | French | 2,017 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stefan | Dopatka | 4,870 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hilary | Flower | 1,101 |
Don | Gavin | 1,284 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 15,706 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Christine | Garner | 1,981 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson |