Results - 2018
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kristoffer | von Ow | |
Riley | Gibson | |
Luke | Cornejo |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Parker | Reed | |
Parker | Reed |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cian | Hester | 0 |
Evan | Miller | 0 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ben | Back | 75 |
Houston | Siegerist | 89 |
Justin | Meserve | 122 |
Jarred | Stacey | 139 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eva | Humphrey | 96 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eva | Humphrey | 96 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Aaron | Thompson | 113 |
Landon | Miller | 119 |
Taylor | Bryant | 138 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Aaron | Thompson | 113 |
Landon | Miller | 119 |
Taylor | Bryant | 138 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Sulsberger | 136 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson | |
Rodrigo | Retana | |
Luke | Cornejo | |
Kristoffer | von Ow | |
Michael | Sulleis |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Hedrick | |
Parker | Reed | |
Parker | Reed |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Evan | Miller | 0 |
Tyler | Banser | 137 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chris | Pipas | 20 |
Jessica | Lee | 33 |
Kristi | Cooke | 36 |
Knute | Gunderson | 37 |
Ari | Grode | 65 |
Ben | Back | 75 |
William | Dippel | 85 |
Houston | Siegerist | 89 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Scott | Godchaux | 27 |
Ryan | Middleswerth | 30 |
Jack | Stephenson | 99 |
Aaron | Thompson | 113 |
Landon | Miller | 119 |
Alex | Gaskin | 126 |
Taylor | Bryant | 138 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Landon | Miller | 40 |
Nick | Zavaleta | 42 |
Bryce | DeMers | 70 |
Ian | King | 71 |
Tylor | Street | 100 |
Tyler | Banser | 106 |
Aaron | Thompson | 113 |
Landon | Miller | 119 |
Paul | Klem | 120 |
Taylor | Bryant | 138 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kim | Arena | 64 |
Jessica | Lee | 83 |
Carol | Geddes | 95 |
Eva | Humphrey | 96 |
Annabelle | McClure | 131 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eva | Humphrey | 96 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gabe | Wykle | 102 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Sulsberger | 136 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Hedrick |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson | |
Michael | Sulleis | |
Rodrigo | Retana |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Scott | Godchaux | 27 |
Ryan | Middleswerth | 30 |
Zachary | Calci | 95 |
Jack | Stephenson | 99 |
Alex | Gaskin | 126 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jessica | Lee | 33 |
Jarred | Stacey | 94 |
Bryan | Woods | 110 |
Justin | Meserve | 116 |
Ian | Brecheen | 117 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kim | Arena | 64 |
Jessica | Lee | 83 |
Carol | Geddes | 95 |
Annabelle | McClure | 131 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gabe | Wykle | 102 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Banser | 137 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Gibson |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chris | Pipas | 20 |
Kristi | Cooke | 36 |
Knute | Gunderson | 37 |
Ari | Grode | 65 |
Jarred | Stacey | 85 |
William | Dippel | 85 |
Bryan | Woods | 86 |
Ian | Brecheen | 95 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Landon | Miller | 40 |
Nick | Zavaleta | 42 |
Bryce | DeMers | 70 |
Ian | King | 71 |
Tylor | Street | 100 |
Tyler | Banser | 106 |
Paul | Klem | 120 |
Zachary | Calci | 137 |