Results - 2015
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 0 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Marcus | Kruzel | 0 |
Austin | Meyrick | 0 |
Marty | Bartow | 0 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Natalie | Hawley | 3 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dylan | Hightower | 7 |
Rachel | Stewart | 79 |
Sam | Taylor | 100 |
Arian | Bates | 203 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 23 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Teyah | Collin | 100 |
Riley | Ogier | 100 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Josh | Chester | 224 |
Casey | Heidrich | 260 |
Charlie | Hammer | 506 |
David | Binns | 512 |
Andrew | Kovalenko | 630 |
Jake | Jackubowski | 662 |
Jesse | James | 671 |
Charles | Kelley | 713 |
Sam | Castillo | 714 |
Matthew | McCray | 736 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Adair | Carlin | 298 |
Spencer | Daniel | 639 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Mark | Collins | 339 |
Jacob | Brown | 589 |
Dylan | Wheatley | 827 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Denise | Campbell | 1 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 1 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Natalie | Hawley | 1 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sam | Taylor | 1 |
John | Dorough | 2 |
Zachary | Lesch-Huie | 3 |
Laban | Swafford | 4 |
Sean | Pereira | 5 |
Adam | Johnson | 6 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nicholas | Cornwell | 71 |
Clinton | Clayton | 165 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Wilson | Wade | 267 |
Donald | Gavin | 275 |
Victor | Chen | 556 |
Micaela | Bray | 569 |
Kevin | Guettler | 788 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tori | Chupp | 339 |
Allie | Haydon | 496 |
Madeline | Shanahan | 651 |
Lauren | Parrott | 710 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Will | Glover | 676 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brandon | Hoffman | 752 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Amber | Dhillon | 33 |
Sabine | Connors | 67 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Rachel | Stewart | 37 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Adrian | Hurst | 104 |
Frasor | Stuart | 105 |
Andrew | Taylor | 107 |
Sam | Taylor | 142 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Johanna | Nevins | 280 |
Teyah | Collin | 440 |
Meredith | Blumberg | 442 |
Liah | Wallace | 508 |
Sarah | McCray | 512 |
Emmaleigh | Carpenter | 577 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Moloig | 282 |
Greydon | Jones | 444 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Matthew | McCray | 394 |
Kyle | Spegal | 618 |
Ryan | Smith | 703 |
Andy | Muth | 735 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cody | Brys | 556 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 768 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Riley | Ogier | 100 |
Johanna | Nevins | 280 |
Tori | Chupp | 339 |
Meredith | Blumberg | 442 |
Allie | Haydon | 496 |
Liah | Wallace | 508 |
Teyah | Collin | 540 |
Emmaleigh | Carpenter | 577 |
Lauren | Parrott | 710 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Josh | Chester | 224 |
Casey | Heidrich | 260 |
Donald | Gavin | 275 |
Charlie | Hammer | 506 |
Micaela | Bray | 569 |
Kyle | Spegal | 618 |
Andrew | Kovalenko | 630 |
Jake | Jackubowski | 662 |
Jesse | James | 671 |
Ryan | Smith | 703 |
Charles | Kelley | 713 |
Sam | Castillo | 714 |
Andy | Muth | 735 |
Kevin | Guettler | 788 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Moloig | 282 |
Mark | Collins | 339 |
Jacob | Brown | 589 |
Brandon | Hoffman | 752 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Adair | Carlin | 298 |
Spencer | Daniel | 639 |
Will | Glover | 676 |