Results - 2015
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Hill | 4,565 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zahra | Hilscher | 2,446 |
William | Kelly | 5,249 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Andrew | Hobbs | 1,554 |
Tyler | Johnson | 3,484 |
Greydon | Jones | 444 |
Luke | Jurewicz | 3,838 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jessica | Hoehn | 1,887 |
Elizabeth | Johnson | 1,646 |
Kirsten | Kelly | 3,138 |
Krys | Kittredge | 1,733 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Frederick | Hoogakker | 1,083 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Richie | Hum | 6,495 |
Nathan | Joseph | 8,124 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Adrian | Hurst | 104 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Elizabeth | Indermaur | 1,545 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 5,674 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Rocky | Hill | 7,682 |
Alex | Honkonen | 7,246 |
Richie | Hum | 7,228 |
Eric | Jerome | 6,449 |
Dylan | Jones | 5,274 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Andrew | Hodge | 4,043 |
Brandon | Hoffman | 752 |
Zach | Howe | 1,835 |
Wesley | Johnson | 1,117 |
Darby | Ker | 2,681 |
Christian | Knee | 2,238 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jessica | Hoehn | 2,751 |
Erin | James | 1,308 |
Elizabeth | Johnson | 2,684 |
Krys | Kittredge | 2,499 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jammer | Howell | 2,188 |
Killian | Jackson | 1,580 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,203 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Hwang | 4,432 |
Corinne | Kinzy | 3,657 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brittany | Jeffers | 1,287 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Adam | Johnson | 6 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 11,823 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Kelly | 2,796 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Rocky | Hill | 7,682 |
Alex | Honkonen | 13,072 |
Richie | Hum | 17,504 |
Eric | Jerome | 6,449 |
Dylan | Jones | 7,073 |
Nathan | Joseph | 8,124 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
David | Hill | 4,565 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zahra | Hilscher | 2,446 |
William | Kelly | 11,376 |
Hobbs | Kessler | 3,518 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Andrew | Hobbs | 1,554 |
Andrew | Hodge | 4,043 |
Brandon | Hoffman | 752 |
Zach | Howe | 1,835 |
Patrick | Huber | 1,213 |
Wesley | Johnson | 1,117 |
Tyler | Johnson | 3,484 |
Greydon | Jones | 1,856 |
Luke | Jurewicz | 3,838 |
Darby | Ker | 2,681 |
Christian | Knee | 2,238 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jessica | Hoehn | 6,795 |
Erin | James | 1,308 |
Elizabeth | Johnson | 4,330 |
Kirsten | Kelly | 3,138 |
Krys | Kittredge | 4,232 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Frederick | Hoogakker | 1,083 |
Jammer | Howell | 4,547 |
Killian | Jackson | 1,580 |
Jake | Jackubowski | 662 |
Jesse | James | 671 |
Daniel | John | 2,286 |
Brian | Keaveny | 1,955 |
Charles | Kelley | 713 |
Robert | Kennedy | 1,865 |
Sean | Kim | 2,222 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,203 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Hwang | 4,432 |
Corinne | Kinzy | 3,657 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Elizabeth | Indermaur | 1,545 |
Brittany | Jeffers | 1,287 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 25,130 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jessica | Hoehn | 2,157 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Alex | Honkonen | 5,826 |
Richie | Hum | 3,781 |
Dylan | Jones | 1,799 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jammer | Howell | 2,359 |
Jake | Jackubowski | 662 |
Jesse | James | 671 |
Daniel | John | 2,286 |
Brian | Keaveny | 1,955 |
Charles | Kelley | 713 |
Robert | Kennedy | 1,865 |
Sean | Kim | 2,222 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Patrick | Huber | 1,213 |
Greydon | Jones | 1,412 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 7,633 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Kelly | 3,331 |
Hobbs | Kessler | 3,518 |