Results - 2015
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jackson | Tomlinson | 2,213 |
Geoff | Tracy | 3,396 |
Khamh | Trimh | 6,625 |
Reuben | Vanderande | 2,186 |
Bobby | Vannoy | 7,407 |
Samuel | Vasquez | 1,787 |
Aaron | Wagoner | 3,643 |
Matthew | Waits | 4,690 |
Shane | Walsh | 1,511 |
Bryan | Wardeberg | 1,745 |
Jonah | Weil | 3,481 |
Matt | Westlake | 2,514 |
Matthew | Wexler | 6,198 |
Dylan | Wheatley | 2,391 |
Ben | Wiant | 6,536 |
Zach | Wiginton | 2,263 |
Hogan | Wilder | 3,889 |
Kalen | Williams | 12,870 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Marcy | Trinidad | 1,901 |
Hannah | Wells | 2,649 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brandon | Troub | 1,762 |
Markham | Tuck | 2,086 |
Austin | Vinant | 1,679 |
Wilson | Wade | 2,362 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Livvie | Usey | 1,367 |
Chrissie | Van Hoever | 1,131 |
Liah | Wallace | 508 |
Valerie | Welty | 2,257 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Charles | Van Anda | 19,038 |
Mitch | Vernon | 23,866 |
Jeremy | Walton | 37,427 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Maley | Wagner | 10,767 |
Kristen | Warren | 2,522 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Calvin | Wagner | 19,748 |
Chris | Watts | 13,829 |
Jonah | Weil | 8,161 |
Paul | Whicker | 7,556 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 5,252 |
William | Webster | 2,203 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jackson | Tomlinson | 2,213 |
Khamh | Trimh | 2,453 |
Bobby | Vannoy | 2,815 |
Matthew | Waits | 2,431 |
Bryan | Wardeberg | 1,745 |
Jonah | Weil | 3,481 |
Matthew | Wexler | 2,701 |
Dylan | Wheatley | 827 |
Ben | Wiant | 3,010 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Markham | Tuck | 2,086 |
Austin | Vinant | 1,679 |
Wilson | Wade | 2,095 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Livvie | Usey | 1,367 |
Valerie | Welty | 1,082 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Mitch | Vernon | 6,119 |
Jeremy | Walton | 10,901 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 1,241 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Maley | Wagner | 3,411 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Calvin | Wagner | 5,773 |
Chris | Watts | 6,508 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Trent | Williams | 1,564 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Geoff | Tracy | 3,396 |
Reuben | Vanderande | 2,186 |
Aaron | Wagoner | 3,643 |
Matt | Westlake | 2,514 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Charles | Van Anda | 9,801 |
Mitch | Vernon | 7,434 |
Jeremy | Walton | 12,300 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 768 |
William | Webster | 2,203 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Calvin | Wagner | 6,203 |
Jonah | Weil | 4,680 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Maley | Wagner | 2,876 |
Kristen | Warren | 2,522 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Liah | Wallace | 508 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Wells | 2,649 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Khamh | Trimh | 4,172 |
Bobby | Vannoy | 4,592 |
Samuel | Vasquez | 1,787 |
Matthew | Waits | 2,259 |
Shane | Walsh | 1,511 |
Matthew | Wexler | 3,497 |
Dylan | Wheatley | 1,564 |
Ben | Wiant | 3,526 |
Zach | Wiginton | 2,263 |
Hogan | Wilder | 3,889 |
Kalen | Williams | 4,523 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Marcy | Trinidad | 1,901 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brandon | Troub | 1,762 |
Wilson | Wade | 267 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Charles | Van Anda | 9,237 |
Mitch | Vernon | 10,313 |
Jeremy | Walton | 14,226 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chrissie | Van Hoever | 1,131 |
Valerie | Welty | 1,175 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Calvin | Wagner | 7,772 |
Chris | Watts | 7,321 |
Paul | Whicker | 7,556 |
Nathan | Williams | 8,383 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 3,243 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Maley | Wagner | 4,480 |