Results - 2014
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cameron | Jeffords | 36 |
Chris | Stewart | 46 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carolyn | Coffey | 3,841 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carter | Galloway | 3,307 |
Charles | VanAnda | 8,076 |
Christopher | Collins | 8,050 |
Cody | Brys | 3,956 |
Dale | Hitchcock | 8,213 |
Dallas | Dean | 5,849 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Charlie | Hammer | 603 |
Chase | Flint | 1,024 |
Clarence | Bunting | 1,019 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chelsea | Devening | 2,475 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cody | Allen | 1,907 |
Colin | Griffith | 2,009 |
Connor | Miskill | 2,417 |
Cooper | Dalton | 1,376 |
Cory | Brewster | 3,199 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cornelia | Mackie | 1,594 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cullen | Updyke | 153 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dalen | Gray | 11,740 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cameron | Caarvaro | 3,952 |
Carson | Taylor | 3,782 |
Chad | Laxin | 1,457 |
Chase | Flint | 2,561 |
Clark | Phelps | 2,252 |
Cody | Allen | 1,907 |
Cole | Thompson | 2,405 |
Colin | Griffith | 2,009 |
Connor | Miskill | 5,547 |
Cooper | Dalton | 1,376 |
Cory | Brewster | 10,256 |
D | S | 2,435 |
Dan | Harper | 3,900 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carina | Claassen | 10,984 |
Corinne | Kinzy | 4,814 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carolyn | Coffey | 11,433 |
Chelsea | Devening | 5,240 |
Cornelia | Mackie | 7,132 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carter | Galloway | 3,307 |
Charles | VanAnda | 16,286 |
Christopher | Collins | 8,050 |
Cody | Brys | 3,956 |
Dale | Hitchcock | 10,368 |
Dallas | Dean | 5,849 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Casey | Heidrich | 2,215 |
Charlie | Hammer | 603 |
Chris | Modica | 1,155 |
Chris | Ford | 1,670 |
Christian | Ouellette | 5,218 |
Christian | Johnson | 100 |
Clarence | Bunting | 1,019 |
Cooper | Largent | 1,674 |
Cristian | Ospina | 2,164 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chelsey | Breedy | 2,110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chris | Stewart | 46 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Christopher | Gagliardi | 2,508 |
Clint | Clayton | 16,072 |
Dalen | Gray | 11,740 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 7,147 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carina | Claassen | 6,447 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carolyn | Coffey | 4,185 |
Corinne | Kinzy | 4,814 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Charles | VanAnda | 8,210 |
Dale | Hitchcock | 2,155 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chase | Flint | 1,537 |
Cole | Thompson | 2,405 |
Connor | Miskill | 3,130 |
Cory | Brewster | 3,077 |
D | S | 2,435 |
Dan | Harper | 3,900 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chelsey | Breedy | 2,110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chris | Modica | 1,155 |
Christian | Ovellette | 1,575 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Clint | Clayton | 8,926 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cornelia | Mackie | 2,723 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 2,119 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dallas | Dean | 1,255 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carina | Claassen | 4,537 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carolyn | Coffey | 3,407 |
Chelsea | Devening | 2,765 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carson | Taylor | 1,075 |
Casey | Heidrich | 2,215 |
Christian | Johnson | 100 |
Christian | Ouellette | 1,944 |
Cooper | Largent | 1,674 |
Cristian | Ospina | 2,164 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chad | Laxin | 1,457 |
Cory | Brewster | 3,980 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Clint | Clayton | 7,146 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 2,851 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Daniel | Bakos | 2,397 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Carson | Taylor | 2,707 |
Clark | Phelps | 2,252 |
Cory | Brewster | 2,421 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Chris | Ford | 1,670 |
Christian | Ouellette | 1,699 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Christopher | Gagliardi | 2,508 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Cornelia | Mackie | 2,815 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Craig | Wagner | 2,177 |