Results - 2014
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Serena | Lee | 2,114 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Shane | Walsh | 1,568 |
Shawn | Bippley | 2,333 |
Stefan | Dohse | 2,372 |
Taylor | Hamby | 2,022 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stacy | Leger | 8,429 |
Steven | Augustine | 8,489 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tanner | Wilson | 1,010 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Mason | 3,884 |
Taylor | Stroop | 1,032 |
Tommy | Meriweather | 3,035 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Teyah | Collin | 2,530 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 1,960 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 107 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Serena | Lee | 6,444 |
Sunnie | Wong | 378 |
Tia | Simpson | 2,201 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Seth | Lytton | 5,789 |
Steven | Biedrzycki | 3,850 |
Steven | Hickson | 8,123 |
Steven | Case | 1,173 |
Thomas | Bynum | 5,344 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Seth | Blanton | 2,035 |
Shane | Walsh | 3,164 |
Shawn | Bippley | 2,333 |
Taylor | Hamby | 4,067 |
Tom | Kempa | 1,234 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Daniel | 733 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Warren | 2,499 |
Stefan | Dohse | 6,789 |
Stephen | Merritt | 1,652 |
Steve | Lineberry | 1,482 |
Steve | Barnes | 2,357 |
Tanner | Wilson | 4,020 |
Tarver | Baccus | 2,024 |
Taylor | Mason | 11,340 |
Taylor | Stroop | 1,032 |
Timothy | Pfeiffer | 1,024 |
Timothy | Salizzoni | 4,449 |
Tom | Drewes | 5,427 |
Tommy | Meriweather | 6,604 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Biedrzycki | 16,255 |
Stacy | Leger | 8,429 |
Steven | Augustine | 29,668 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stephanie | Edwards | 1,513 |
Tamara | Ogier | 1,532 |
Teyah | Collin | 7,776 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Chambers | 1,286 |
Tim | Hughes | 5,490 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Myers | 10,879 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 245 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Serena | Lee | 1,767 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stephen | Merritt | 1,652 |
Steve | Lineberry | 1,482 |
Taylor | Mason | 3,208 |
Timothy | Pfeiffer | 1,024 |
Tom | Drewes | 2,602 |
Tommy | Meriwether | 3,569 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Chambers | 1,286 |
Tim | Hughes | 1,276 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steven | Augustine | 9,434 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steven | Hickson | 3,949 |
Steven | Biedrzycki | 3,850 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tamara | Ogier | 1,532 |
Teyah | Collin | 1,706 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 25 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Serena | Lee | 2,034 |
Sunnie | Wong | 378 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Seth | Lytton | 5,789 |
Spencer | Biedrzycki | 7,546 |
Thomas | Bynum | 5,344 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Warren | 2,499 |
Steve | Barnes | 2,357 |
Tanner | Wilson | 4,020 |
Tarver | Baccus | 2,024 |
Taylor | Mason | 4,248 |
Timothy | Salizzoni | 4,449 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Daniel | 733 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Myers | 8,811 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steven | Augustine | 11,745 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Taylor | Hamby | 2,045 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Teyah | Collin | 2,634 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 2,103 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 84 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Serena | Lee | 2,296 |
Tia | Simpson | 2,201 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Seth | Blanton | 2,035 |
Shane | Walsh | 1,596 |
Tom | Kempa | 1,234 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Biedrzycki | 8,709 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stefan | Dohse | 4,417 |
Tom | Drewes | 2,825 |
Tony | Tang | 3,186 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Stephanie | Edwards | 1,513 |
Teyah | Collin | 2,612 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steve | Myers | 2,068 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Steven | Hickson | 4,174 |
Steven | Case | 1,173 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tim | Hughes | 1,427 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Todd | Bishop | 54 |