Results - 2014
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Goldschmidt | 90 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Tretsch | 2,175 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Frost | 2,141 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Ryan | 2,557 |
Rudolph | A | |
Ryan | Barren | 2,859 |
Sam | Roberts | 3,296 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Roger | Lawrie | 2,004 |
Ryan | Bhuiyan | 926 |
Sam | Taylor | 576 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
Scott | Godchaux | 2,239 |
Scott | Bednarik | 2,119 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 9,957 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sabrina | Frost | 1,596 |
Sarah Buck | McCray | 1,559 |
Savanna | Edmiston | 1,688 |
Savannah | Manning | 943 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Rennich | 4,283 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Seevers | 3,050 |
Scott | Shanklin | 4,035 |
Sean | Stevens | 3,452 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 10,791 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sabine | Connors | 2,110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah Buck | McCray | 1,604 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Sanner | 5,262 |
Sam | Roberts | 4,095 |
Santiago | Avilo | 5,620 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Goldschmidt | 63 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert Allen | McDonald | 1,707 |
Ryan | Bhuiyan | 560 |
Ryan | Snyder | 2,122 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Rudolph | A | 4,356 |
Ryan | Patterson | 2,016 |
Ryan | Archer | 1,626 |
Sandor | Szilvasi | 2,324 |
Sasha | Dohse | 3,365 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 11,916 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Samantha | Rice | 1,484 |
Sarah Buck | McCray | 833 |
Savanna | Edmiston | 1,293 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sapna | Desai | 3,052 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Grainger | 5,948 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Rennich | 6,082 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Pryor | 3,229 |
Robert | Ryan | 845 |
Ryan | Kelly | 3,412 |
Ryan | Patterson | 3,016 |
Sam | Evans | 2,228 |
Sanford | Hummel | 1,790 |
Sasha | Dohse | 1,087 |
Scott | Shanklin | 1,637 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Goldschmidt | 42 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Seevers | 1,973 |
Ryan | Snyder | 1,373 |
Sandor | Szilvasi | 2,000 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ron | Nance | 2,976 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 10,576 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Samantha | Rice | 642 |
Samantha | Farquharson | 620 |
Savannah | Manning | 1,927 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sapna | Desai | 2,310 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Grainger | 2,631 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Rennich | 4,083 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Tretsch | 2,175 |
Ron | Nance | 2,976 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Robert | Reese | 1,276 |
Robert Allen | McDonald | 1,707 |
Roger | Lawrie | 2,004 |
Ryan | Bhuiyan | 1,486 |
Ryan | Snyder | 3,495 |
Sam | Taylor | 576 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
Scott | Godchaux | 2,239 |
Scott | Bednarik | 2,119 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Rudolph | A | 4,356 |
Ryan | Patterson | 5,032 |
Ryan | Kelly | 3,412 |
Ryan | Archer | 1,626 |
Ryan | Barren | 2,859 |
Sam | Evans | 2,228 |
Sam | Roberts | 7,391 |
Sandor | Szilvasi | 4,324 |
Sanford | Hummel | 1,790 |
Sasha | Dohse | 4,452 |
Scott | Shanklin | 5,672 |
Sean | Stevens | 3,452 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ryan | Copeland | 33,283 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sabine | Connors | 2,110 |
Sapna | Desai | 5,362 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sabrina | Frost | 1,596 |
Samantha | Farquharson | 620 |
Samantha | Rice | 2,126 |
Sarah Buck | McCray | 3,996 |
Savanna | Edmiston | 2,981 |
Savannah | Manning | 2,870 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Santiago | Avilo | 5,620 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Grainger | 8,579 |
Sarah | Rennich | 6,082 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Sarah | Rennich | 8,366 |