Results - 2014
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nathaniel | Walker | 439 |
Nicholas | Waters | 107 |
Eben | Wilson | 84 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Shane | Walsh | 3,164 |
Derrick | Williams | 1,486 |
Jantine | Yap | 932 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 37,988 |
Brad | Weaver | 40,998 |
Daniel | Woods | 11,006 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Lauren | Walton | 400 |
Valerie | Welty | 988 |
Kelly | Williams | 1,596 |
Sunnie | Wong | 378 |
Dasa | York | 993 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Warren | 2,499 |
Mitchell | Waters | 2,238 |
Matt | Westlake | 2,660 |
Matt | Wexler | 5,075 |
Joseph | Whittlesey | 8,068 |
Andrew | Wicks | 539 |
Patrick | Wilder | 4,269 |
Kalen | Williams | 8,462 |
Joshua | Wilson | 3,142 |
Tanner | Wilson | 4,020 |
John | Wolfe | 3,070 |
Ali | Yazback | 2,881 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 14,724 |
Patti | Wohner | 24,767 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 4,838 |
Michael | Wohner | 22,511 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kelly | Weinel | 3,170 |
Hannah | Wells | 1,334 |
Emily | Wetzel | 2,953 |
Allexa | Zakula | 1,647 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Weiss | 5,111 |
Nathan | Williams | 7,499 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Wills | 3,867 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nathaniel | Walker | 110 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Shane | Walsh | 1,596 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 12,217 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 2,665 |
Michael | Wohner | 6,710 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Wells | 1,334 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joseph | Whittlesey | 2,740 |
Kalen | Williams | 2,467 |
John | Wolfe | 3,070 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Patti | Wohner | 7,554 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nathaniel | Walker | 165 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Shane | Walsh | 1,568 |
Samuel | Youngblood | 1,979 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 9,768 |
Brad | Weaver | 13,470 |
Daniel | Woods | 11,006 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 1,222 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Valerie | Welty | 988 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Matt | Wexler | 2,217 |
Joseph | Whittlesey | 2,503 |
Patrick | Wilder | 4,269 |
Kalen | Williams | 2,600 |
Ali | Yazback | 2,881 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tanner | Wilson | 1,010 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Michael | Wohner | 5,256 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Patti | Wohner | 8,363 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Allexa | Zakula | 429 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Lauren | Walton | 400 |
Kelly | Williams | 1,596 |
Sunnie | Wong | 378 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 11,871 |
Brad | Weaver | 13,751 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Spencer | Warren | 2,499 |
Mitchell | Waters | 2,238 |
Matt | Wexler | 2,858 |
Joe | Whittlesey | 2,825 |
Andrew | Wicks | 539 |
Kalen | Williams | 3,395 |
Tanner | Wilson | 4,020 |
Joshua | Wilson | 3,142 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 7,273 |
Patti | Wohner | 8,850 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emily | Wetzel | 2,953 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Derrick | Williams | 1,486 |
Jantine | Yap | 932 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nathan | Williams | 7,499 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Michael | Wohner | 8,773 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jeremy | Walton | 13,900 |
Brad | Weaver | 13,777 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Nicholas | Waters | 107 |
Eben | Wilson | 84 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 7,451 |
Patti | Wohner | 5,176 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 2,173 |
Michael | Wohner | 7,028 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kelly | Weinel | 3,170 |
Allexa | Zakula | 1,218 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Weiss | 5,111 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Matt | Westlake | 2,660 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kalen | Williams | 340 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jason | Wills | 3,867 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Dasa | York | 993 |