Results - 2014
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 7,273 |
Kaitlyn | Honnold | 6,071 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joe | Whittlesey | 2,825 |
John | Forker | 2,675 |
John | Keyser | 333 |
Jonathan | Brown | 4,447 |
Joshua | Wilson | 3,142 |
Justin | Norcia | 345 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Blumberg | 3,541 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Putman | 8,281 |
Josh | Martin | 6,550 |
Justin | Meserve | 5,452 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joseph Clay | Ibach | 1,825 |
Joshua Lee | Shepherd | 1,575 |
Kaden | Borseth | 2,055 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Smith | 3,099 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julia | Gumpert | 4,636 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 9,160 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kacy | Spratling | 1,770 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Kaili | Hall | 1,143 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 14,724 |
Julia | Gumpert | 14,772 |
Kaitlyn | Honnold | 13,587 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jodi | Chambers | 2,842 |
Kacy | Spratling | 1,770 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jodi | Chambers | 2,053 |
Julie | Swantek | 1,062 |
Kaili | Hall | 1,143 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
John | Chiponans | 91 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
John | Forker | 2,675 |
John | Keyser | 333 |
John | McRae | 2,605 |
John | Wolfe | 3,070 |
Jonathan | Brown | 4,447 |
Jordan | Ellis | 1,943 |
Joseph | Thompson | 3,538 |
Joseph | Whittlesey | 8,068 |
Josh | Martin | 8,401 |
Joshua | Wilson | 3,142 |
Justin | Norcia | 345 |
Justin | Thaker | 1,507 |
Kalen | Williams | 8,462 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Putman | 14,149 |
Jonathan | Stowers | 439 |
Josh | Martin | 10,121 |
Juan | Montoya | 7,356 |
Justin | Meserve | 16,775 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Blumberg | 11,624 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jordan | Searchfield | 2,224 |
Jordan | Malone | 1,262 |
Joseph Clay | Ibach | 1,825 |
Joshua Lee | Shepherd | 1,575 |
Kaden | Borseth | 2,055 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joseph | Steevers | 1,844 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Reyes | 8,943 |
Joshua | Smith | 8,231 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Hwang | 1,378 |
Juliet | Hammer | 9,304 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 19,842 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jill | Waters | 7,451 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Putman | 5,868 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Blumberg | 4,922 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jordan | Malone | 1,262 |
Kalen | Williams | 340 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Josh | Martin | 3,571 |
Justin | Thaker | 1,507 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Smith | 1,821 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julia | Gumpert | 3,591 |
Julie | Hwang | 1,378 |
Juliet | Hammer | 5,266 |
Kaitlyn | Honnold | 4,674 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julie | Swantek | 1,062 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 3,359 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jodi | Chambera | 2,842 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
John | Chiponans | 91 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jordan | Searchfield | 2,224 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jorge | Calabria | 433 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joseph | Thompson | 3,538 |
Joseph | Whittlesey | 2,503 |
Josh | Martin | 4,375 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Reyes | 8,943 |
Joshua | Smith | 2,064 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Juan | Montoya | 7,356 |
Justin | Meserve | 5,670 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Julia | Gumpert | 6,545 |
Kaitlyn | Honnold | 2,842 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Juliet | Hammer | 4,038 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jodi | Chambers | 2,053 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
John | Wolfe | 3,070 |
John | McRae | 2,605 |
Jordan | Ellis | 1,943 |
Joseph | Whittlesey | 2,740 |
Josh | Martin | 4,026 |
Kalen | Williams | 2,467 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Blumberg | 3,161 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Jonathan | Stowers | 439 |
Justin | Meserve | 5,653 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joseph | Steevers | 1,844 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Joshua | Smith | 3,068 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Justin | Jones | 7,323 |