Results - 2014
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emma Grace | Lehmann | 1,007 |
Helen | Stephens | 1,891 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Pfeiffer | 3,493 |
Ian | Gonder | 3,187 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Ball | 1,983 |
George | Jilich | 493 |
Graham | Hodge | 1,257 |
Gregory | Hinson | 689 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erica | Lineberry | 2,315 |
Hailey | Moore | 2,656 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Francesca | Metcalf | 5,841 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Haden | Bricker | 1,069 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ian | Rogers | 3,232 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emory | McMillan | 2,345 |
Eric | Graffeo | 327 |
Evan | Travers | 2,623 |
Fares | Ibrahim | 1,490 |
Garrett | Bresnahan | 1,494 |
Grayson | Hammond | 2,479 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erin | Collins | 2,257 |
Erin | Bennett | 1,294 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Flannery | Shay-Nemirow | 2,928 |
Francesca | Metcalf | 7,914 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Grace | Jones | 2,777 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Harrison | Perusck | 1,262 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Helen | Stephens | 2,804 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emory | McMillan | 4,818 |
Eric | Miller | 1,831 |
Eric | Pfeiffer | 3,493 |
Eric | Graffeo | 327 |
Ethan | Bach | 3,660 |
Evan | Blankenship | 2,790 |
Evan | Travers | 2,623 |
Fares | Ibrahim | 5,406 |
Frank | Hughes | 1,988 |
Garrett | Bresnahan | 1,494 |
Grayson | H | 1,642 |
Grayson | Hammond | 2,479 |
Ian | Gonder | 3,187 |
Jace | Brewster | 7,381 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Ball | 1,983 |
Ethan | Messere | 1,181 |
George | Jilich | 493 |
Graham | Hodge | 1,257 |
Gregory | Hinson | 689 |
Harrison | Perusck | 1,262 |
Hayden | Daniel | 2,095 |
Henry | Avans | 1,748 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erica | Lineberry | 2,315 |
Erin | Collins | 2,752 |
Frances | Amaral | 2,552 |
Grace | Jones | 2,777 |
Hailey | Moore | 5,852 |
Hannah | Wells | 1,334 |
Isabelle | Gibbs | 627 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erin | Bennett | 1,426 |
Erin | Collins | 2,257 |
Haden | Bricker | 1,069 |
Hannah | Choi | 608 |
Hannah | Newton | 2,333 |
Hannah | Goodson | 1,978 |
Helene | Kirschke-Schwartz | 343 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Flannery | Shay-Nemirow | 2,928 |
Francesca | Metcalf | 21,890 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Flannery | Mikusa | 3,787 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gabriel Miles | McKenzie | 5,907 |
Gregory | Ramsey | 1,102 |
Ian | Rogers | 3,232 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Greg | Loomis | 9,985 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Helen | Stephens | 8,982 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Emory | McMillan | 2,473 |
Ethan | Bach | 3,660 |
Evan | Blankenship | 2,790 |
Fares | Ibrahim | 2,176 |
Grayson | H | 1,642 |
Jace | Brewster | 2,263 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erin | Bennett | 132 |
Hannah | Choi | 608 |
Helene | Kirschke-Schwartz | 343 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Erin | Collins | 2,752 |
Frances | Amaral | 2,552 |
Hailey | Moore | 3,196 |
Isabelle | Gibbs | 627 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ethan | Messere | 1,181 |
Hayden | Daniel | 2,095 |
Henry | Avans | 1,748 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Francesca | Metcalf | 8,135 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Helen | Stephens | 3,205 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Eric | Miller | 1,831 |
Fares | Ibrahim | 1,740 |
Frank | Hughes | 1,988 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Flannery | Mikusa | 3,787 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Francesca | Metcalf | 4,322 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Gabriel Miles | McKenzie | 5,907 |
Gregory | Ramsey | 1,102 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Greg | Loomis | 9,985 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Newton | 2,333 |
Hannah | Goodson | 1,978 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Hannah | Wells | 1,334 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Helen | Stephens | 2,973 |