Results - 2014
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tony | Tang | 3,186 |
Tyler | Streett | 9,721 |
Tyler | Pommerenke | 7,173 |
Tyler | Parker | 4,176 |
Vicente | Valdez | 1,002 |
Walter | Kerin | 3,509 |
Whitaker | Grisham | 2,317 |
Will | Hamby | 1,890 |
William | Black | 3,717 |
William | Asbury | 6,888 |
Wolfe | Harris | 5,580 |
Zach | Edwards | 2,349 |
Zack | Sklarew | 2,586 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tori | Perkins | 2,857 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Trent | Daniels | 1,785 |
Troy | Stoner | 2,260 |
Vance | Macdonald | 1,816 |
Vyn | Smith | 1,405 |
Wade | Curtis | 3,810 |
Will | Koadzeli | 1,414 |
William | Schimmels | 1,344 |
Woods | Barton | 844 |
Zachary | Rosen | 4,529 |
Zachary | Hensley | 1,358 |
Zachary | Allen | 3,780 |
Zech | Lance | 4,299 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Troy | Myers | 1,739 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collin | 9,061 |
Wiley | Bell | 1,694 |
William | Kelly | 5,663 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | McNeill | 2,014 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Weiss | 5,111 |
Will | Snader | 3,011 |
Xzavier | Thompson | 7,292 |
Zach | Galla | 7,464 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Valerie | Welty | 988 |
Victoria | Hendricks | 2,052 |
Virginia | Clemo | 134 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 4,838 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Tanner | 125 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tori | Perkins | 2,857 |
Tori | Perkins | 2,857 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collin | 2,544 |
Wiley | Bell | 1,694 |
William | Kelly | 3,063 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Streett | 3,670 |
Whitaker | Grisham | 2,317 |
Wolfe | Harris | 2,772 |
Zack | Sklarew | 2,586 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Victoria | Hendricks | 1,551 |
Virginia | Clemo | 134 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Vyn | Smith | 1,405 |
Wade | Curtis | 2,123 |
William | Asbury | 2,235 |
William | Schimmels | 1,344 |
Zachary | Rosen | 1,803 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Xzavier | Thompson | 7,292 |
Zach | Galla | 7,464 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Tanner | 52 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Trent | Daniels | 1,785 |
William | Asbury | 1,913 |
Zachary | Allen | 1,752 |
Zachary | Rosen | 705 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Troy | Myers | 1,739 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collin | 2,937 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Weiss | 5,111 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | McNeill | 2,014 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Pommerenke | 2,807 |
Walter | Kerin | 3,509 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Victoria | Hendricks | 501 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 2,173 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Troy | Stoner | 2,260 |
Vance | Macdonald | 1,816 |
Will | Koadzeli | 1,414 |
William | Asbury | 2,199 |
Zachary | Hensley | 1,358 |
Zachary | Allen | 2,028 |
Zachary | Rosen | 2,021 |
Zech | Lance | 2,311 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collin | 2,990 |
William | Kelly | 2,600 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Streett | 3,024 |
Will | Hamby | 1,890 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Valerie | Welty | 988 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Galla | 5,278 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Zach | Tanner | 73 |
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ty | Collin | 3,134 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Tyler | Streett | 3,027 |
Tyler | Pommerenke | 4,366 |
Tyler | Parker | 4,176 |
Vicente | Valdez | 1,002 |
William | Black | 3,717 |
William | Asbury | 2,454 |
Wolfe | Harris | 2,808 |
Zach | Edwards | 2,349 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Wade | Curtis | 1,687 |
Woods | Barton | 844 |
Zech | Lance | 1,988 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Will | Snader | 3,011 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
William | Webster | 2,665 |