Results - 2014
Rumbling Bald
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Angela | Posten | 1,777 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anne | McLaughlin | 2,741 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Smith | 3,944 |
Brian | Mazzoni | 4,947 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Bence | Vetro | 2,270 |
Benjamin | Kittrell | 1,021 |
Bennett | Anderson | 2,850 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Billy Jack | Medina | 1,270 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Caleb | Remillard | 2,123 |
Hound Ears
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ann | Berry | 252 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anne | McLaughlin | 2,770 |
Ashley | Venable | 360 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Arabella | Jariel | 4,712 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ashley | Bean | 399 |
Brittany | Miller | 1,421 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ausin | Smith | 3,011 |
Barrington | Becnel | 320 |
Bence | Vetro | 1,311 |
Benjamin | Hammer | 2,626 |
Benjamin | Kittrell | 1,121 |
Bradley | Lawrence | 2,704 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | McCoig | 1,874 |
Brian | Hammer | 965 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | Weaver | 13,777 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brennen | Bull | 140 |
Triple Crown
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ann | Berry | 999 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anne | McLaughlin | 5,511 |
Ashley | Venable | 360 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anthony | Carter | 2,128 |
Arado Vitor | Silva | 2,288 |
Austin | McCoig | 1,874 |
Brad | Case | 1,892 |
Brandon | Renfroe | 2,083 |
Brian | Hammer | 965 |
Brian | Costelloe | 541 |
Brian | Clayton | 1,971 |
Caleb | Remillard | 2,123 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anthony | Geist | 1,141 |
Austin | Haedicke | 749 |
Austin | Eddy | 3,954 |
Barrington | Becnel | 320 |
Ben | Roberts | 987 |
Ben | Case | 3,376 |
Bence | Vetro | 5,641 |
Benjamin | Kittrell | 2,142 |
Benjamin | Hammer | 6,499 |
Benjamin | Gumpert | 1,286 |
Bennett | Anderson | 2,850 |
Blue | Swan | 3,973 |
Bobby | Vannoy | 2,687 |
Bradley | Lawrence | 2,704 |
Brian | Bilbo | 2,571 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Arabella | Jariel | 4,712 |
Audrey | Miller | 3,826 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Arian | Bates | 6,902 |
Austin | Smith | 12,701 |
Brian | Mazzoni | 4,947 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ashley | Bean | 847 |
Brittany | Miller | 1,421 |
Caitlin | Ruby | 1,545 |
Caitlin | Duggan | 1,629 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Billy | Brown | 199 |
Brennen | Bull | 140 |
Cameron | Jeffords | 36 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Billy Jack | Medina | 1,270 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | Weaver | 40,998 |
Stone Fort
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ann | Berry | 747 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anthony | Geist | 1,141 |
Austin | Eddy | 3,954 |
Ben | Roberts | 987 |
Bence | Vetro | 2,060 |
Benjamin | Gumpert | 1,286 |
Benjamin | Hammer | 3,873 |
Bobby | Vannoy | 2,687 |
Brian | Bilbo | 2,571 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Arian | Bates | 6,902 |
Ausin | Smith | 4,689 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Ashley | Bean | 448 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Audrey | Miller | 3,826 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Blue | Swan | 105 |
Brennen | Ball | 1,150 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | Case | 1,892 |
Brandon | Renfroe | 2,083 |
Brian | Costelloe | 541 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | McGaha | 1,212 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | Weaver | 13,751 |
Horse Pens 40
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Anthony | Carter | 2,128 |
Arado Vitor | Silva | 2,288 |
Brian | Clayton | 1,971 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Smith | 4,068 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Austin | Haedicke | 749 |
Ben | Case | 3,376 |
Bence | Vetro | 682 |
Blue | Swan | 3,973 |
Cameron | Caarvaro | 3,952 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Billy | Brown | 199 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | Weaver | 13,470 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Brad | McGaha | 1,100 |
First Name | Last Name | Score |
---|---|---|
Caitlin | Duggan | 1,629 |
Caitlin | Ruby | 1,545 |